您好,歡迎來(lái)到廣州立珠生物科技有限公司!
注:在連續(xù)分液操作中,di一次和后一次排液請(qǐng)棄去。
產(chǎn)品編號(hào)及附件
檔數(shù)設(shè)置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排液次數(shù) | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
分液管量程(ml) | 樣品量(µl) A % P % | ||||||
0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 |
2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 |
5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 |
12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 |
25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 |
50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 |
上一篇:大龍電動(dòng)移液器
下一篇:瓶口分液器