您好,歡迎來(lái)到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DGF-4A
所屬分類(lèi):干燥箱
更新時(shí)間:2019-05-18
簡(jiǎn)要描述:大型電熱鼓風(fēng)干燥箱大容量工業(yè)級(jí)高精度干燥箱,滿足軍工要求1、控溫系統(tǒng)可選擇PID或程序控溫儀,帶超溫報(bào)警功能。2、雙門(mén)結(jié)構(gòu)使用便利。3、鼓風(fēng)系統(tǒng)采用低噪聲風(fēng)機(jī),離心循環(huán)方式,以達(dá)到工作室內(nèi)溫度均勻性。
大型電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、控溫系統(tǒng)可選擇PID或程序控溫儀,帶超溫報(bào)警功能。
2、雙門(mén)結(jié)構(gòu)使用便利。
3、鼓風(fēng)系統(tǒng)采用低噪聲風(fēng)機(jī),離心循環(huán)方式,以達(dá)到工作室內(nèi)溫度均勻性。
大型電熱鼓風(fēng)干燥箱選型表
型號(hào) | DGF-4A | DGF-5A | DGF-6A | DGF-7A | DGF-8A | |
DGF-4AB | DGF-5AB | DGF-6AB | DGF-7AB | DGF-8AB | ||
循環(huán)方式 | 風(fēng)機(jī)強(qiáng)迫循環(huán) | |||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
溫度分布精度 | ±3℃% | |||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | A:鐵內(nèi)膽;AB:不銹鋼內(nèi)膽 | ||||
外殼 | 采用鍍鋅板加工靜電噴涂防腐處理 | |||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證) | |||||
加熱器 | 采用不銹鋼電熱管 | |||||
額定功率 | 5.4kW | 6.6kW | 9kW | 12kW | 18kW | |
排氣孔 | 頂部或側(cè)面排氣 | |||||
控制器 | 溫度控制方式 | PTD智能控制或多段可編程控制(選配) | ||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||||
溫度表示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | |||||
定時(shí)器 | 0-9999分鐘 (帶定時(shí)等待功能) | |||||
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||
附加功能 | 溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | |||||
傳感器 | PT100 | |||||
安全裝置 | 一鍵啟動(dòng)超溫?cái)嚯?/td> | |||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 800*800*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1300 | 1200*1200*1300 | 1600*1200*1600 |
外形(寬*深*高mm) | 940*1000*1400 | 1040*1200*1400 | 1230*1200*1670 | 1330*1400*167 | 1750*1400*2070 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 1060*1090*1520 | 1260*1290*1520 | 1350*1300*1890 | 1550*1500*1890 | 1950*1500*2290 | |
內(nèi)容積 | 640L | 1000L | 1300L | 1870L | 3070L | |
隔板層數(shù) | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | |
隔板承重 | 30KG | |||||
隔板間距 | 70MM | |||||
電源(50/60HZ)額定電流 | 380V | |||||
凈重/毛重(kg) | 200 | 260 | 350 | 480 | 800 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | ||||
隔板架 | 無(wú) | |||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、遠(yuǎn)程控制 |
廣州立珠作為專(zhuān)業(yè)的代理商為您提供完備的售前售后服務(wù)!
上一篇:WHL-30B電熱恒溫干燥箱
下一篇:DGF-4A臥式干燥箱